Beschrijving
Beschrijving
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Portiegrootte: 25 g
| Per 100 g | Per portie | |
|---|---|---|
| Energie | 2667 kJ / 637 kcal | 667 kJ / 159 kcal |
| Vetten | 59 g | 15 g |
| waarvan verzadigd | 16 g | 4 g |
| Koolhydraten | 36 g | 9 g |
| waarvan suikers | 1.9 g | 0.5 g |
| Vezels | 1.4 g | 0.4 g |
| Eiwit | 3.5 g | 0.9 g |
| Zout | 0.2 g | 0.1 g |
Ingrediënten
pasta z prażonych orzechów makadamia (45%), substancja słodząca: maltitole, oleje i tłuszcze roślinne (shea), emulgator: lecytyny, sól morska jodowana (sól morska, substancja wzbogacająca: jodan potasu)
Allergenen
orzechy makadamia
